next up previous contents
Next: Literatur Up: No Title Previous: HTML-Rahmen Manager.html, Kapitel 6.5

Abkürzungsverzeichnis


  API 		 Application Programming Interface 
AWT 		 Abstract Windowing Toolkit 
BOA 		 Basic Object Adapter 
CASE 		 Computer Aided Software Engineering 
CMIP 		 Common Management Information Protocol 
CIM 		 Common Management Information Model 
CO 		 Computational Object 
CORBA 		 Common Object Request Broker Architecture 
DBM 		 Database Manager 
DBMS 		 Database Management System 
DCOM 		 Distributed Component Object Model 
DFS 		 Distributed Filesystem 
DII 		 Dynamic Invocation Interface 
DNS 		 Domain Name Service 
DME 		 Distributed Management Environment 
DMI 		 Desktop Management Interface 
DMTF 		 Desktop Management Task Force 
DPI 		 Distributed Protocol Interface 
FTP 		 File Transfer Protocol 
GDMO 		 Guidelines for the Definition of Managed Objects (OSI) 
GIOP 		 General Inter-ORB Protocol 
GUI 		 Graphical User Interface 
HMMP 		 HyperMedia Management Protocol 
HTTP 		 HyperText Transfer Protocol 
IAB 		 Internet Activities Board 
IETF 		 Internet Engineering Task Force 
IDL 		 Interface Definition Language 
IIOP 		 Internet Inter-ORB Protocol 
IOP 		 Inter-ORB-Protocol 
IOR 		 Interoperable Object Reference 
IR 		 Interface Repository 
ISO 		 International Organization for Standardization 
ITU-T 		 International Telecommunications Union - Telecommunications  
JDK 		 Java Development Kit 
JNI 		 Java Native Interface 
LAN 		 Local Area Network 
MIB 		 Management Information Base 
MIF 		 Management Information Format 
MHS 		 Message Handling System 
MLM 		 Mid-level Manager (IBM Systems Monitor) 
MO 		 Managed Object 
MOC 		 Management Object Class 
MTA 		 Message Transfer Agent 
NIS 		 Network Information Service 
NFS 		 Network File System 
OAD 		 Object Activation Daemon (VisiBroker for Java) 
ODMA 		 Open Distributed Management Architecture 
ODP 		 Open Distributed Processing 
OMA 		 Object Management Architecture 
OMG 		 Object Management Group 
OMT 		 Object Modeling Technique 
OSF 		 Open Software Foundation 
RISC 		 Reduced Instruction Set Computer 
RPC 		 Remote Procedure Call 
QoS 		 Quality of Service 
QRL 		 Query and Reporting Language (StP) 
RM-ODP 		 Reference Model of Open Distributed Processing 
RMI 		 Remote Method Invocation 
SIA 		 Systems Information Agent (IBM) 
SMA 		 Systems Management Architecture 
SMIT 		 System Management Interface Tool 
SMUX 		 SNMP Multiplexing (Protocol) 
SNMP 		 Simple Network Management Protocol 
StP 		 Software through Pictures 
SW 		 Software 
TCP 		 Transport Control Protocol 
TCP/IP 		 Transport Control Protocol / Internet Protocol 
UDP 		 User Datagram Protocol 
UML 		 Unified Modeling Language 
URL 		 Uniform Resource Locator 
VFS 		 Virtual File System 
VM 		 Virtual Machine 
WBEM 		 Web Based Enterprise Management 
XDR 		 External Data Representation 


next up previous contents
Next: Literatur Up: No Title Previous: HTML-Rahmen Manager.html, Kapitel 6.5
Copyright Munich Network Management Team